车型对比
横向查看不同型号的公开参数。
| 参数 | 三一 SY18U | 徐工 XE15U | 柳工 9030FZTS |
|---|---|---|---|
| 整机重量 | 1950kg | 1795kg | 2920/3000kg |
| 标准斗容 | 0.04m³ | 0.04m³ | 0.08m³ |
| 额定功率 | 14.6/2400kW/rpm | 9.8kW/2300rpm | 15.2kW@2500rpm(洋马) |
| 发动机型号 | 洋马 3TNV80F | - | 洋马 3TNV80F-SNLY |
| 回转速度 | 10rpm | - | 9.5r/min |
| 铲斗挖掘力 | 16.6kN | - | 23.6kN |
| 斗杆挖掘力 | 9.2kN | - | 13.5kN |
| 行走速度 | 4/3km/h | - | 4.2/2.5km/h |
| 接地比压 | 30kPa | - | - |
| 爬坡能力 | 58% | - | - |
| 整机宽度 | - | 990mm/1240mm | - |
| 最大挖掘深度 | - | 官网该页未见 | - |
| 底盘宽度 | - | - | 1350-1700mm |
| 液压系统最大流量 | - | - | 86L/min |

